Task #14319
Bug #14155: Créer un menu déroulant dynamique sur une IHM Matlab
Adaptation du menu IHM préalablement codé au excel pour qu'il soit dynamique
Status: | Closed | Start date: | 10/18/2022 | |
---|---|---|---|---|
Priority: | Normal | Due date: | ||
Assignee: | Yan ZHAO | % Done: | 0% | |
Category: | - | Estimated time: | 1.00 hour | |
Target version: | Polytech Projets GE - Première Itération 2022 | |||
Remaining (hours) | 0.0 |
History
#1 Updated by Victor SOUDY 4 months ago
- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0
- Status changed from New to Closed