Task #14715
Feature #14518: Modélisation 3D pour la fiole de l'electroporateur
Se familiariser avec SolidWorks
Status: | Closed | Start date: | 10/25/2022 | |
---|---|---|---|---|
Priority: | Normal | Due date: | 11/08/2022 | |
Assignee: | Damien REGENT | % Done: | 100% | |
Category: | - | Estimated time: | 8.00 hours | |
Target version: | Polytech Projets GE - Deuxième Itération 2022 | |||
Remaining (hours) | 0.0 |
Description
prise en main du logiciel
Trouver des solutions technique pour faciliter la création de la carte
History
#1 Updated by Khalid YAZID about 1 month ago
- Remaining (hours) changed from 8.0 to 0.0
- Status changed from Resolved to Closed