Task #14746
Feature #14659: Automatique : Réaliser un script pour calculer la valeur de omega0 à partir d'un Xi d'entrée
Découverte du cours d'auro
Status: | Resolved | Start date: | 11/22/2022 | |
---|---|---|---|---|
Priority: | Normal | Due date: | ||
Assignee: | Yasmine BOUTARF | % Done: | 0% | |
Category: | - | Estimated time: | 1.00 hour | |
Target version: | Polytech Projets GE - Troisième Itération 2022 | |||
Remaining (hours) | 1.0 |
Description
Lecture du cours d'AURO afin de comprendre le système du 2nd ordre
History
#1 Updated by Ramazan CELIK 2 months ago
- Status changed from In Progress to Resolved