Task #14747
Feature #14659: Automatique : Réaliser un script pour calculer la valeur de omega0 à partir d'un Xi d'entrée
Écrire le script pour retrouver les paramètres
Status: | Resolved | Start date: | 11/22/2022 | |
---|---|---|---|---|
Priority: | Normal | Due date: | ||
Assignee: | Yasmine BOUTARF | % Done: | 0% | |
Category: | - | Estimated time: | 3.00 hours | |
Target version: | Polytech Projets GE - Troisième Itération 2022 | |||
Remaining (hours) | 3.0 |
Description
Début du script sur scilab afin de retrouver la pulsation propre
History
#1 Updated by Ramazan CELIK 2 months ago
- Status changed from In Progress to Resolved