Task #14823
Feature #14500: Simuler un redresseur commandé sous Matlab
essaie création fft afin de récupération la fréquence du sinus
Status: | Closed | Start date: | 11/29/2022 | |
---|---|---|---|---|
Priority: | Normal | Due date: | ||
Assignee: | Yan ZHAO | % Done: | 0% | |
Category: | - | Estimated time: | 2.00 hours | |
Target version: | Polytech Projets GE - Troisième Itération 2022 | |||
Remaining (hours) | 0.0 |
History
#1 Updated by Victor SOUDY 2 months ago
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0
- Status changed from New to Closed